产品简介
Modbus温振变送器 是一款选用高性能的 MEMS 芯片,采用嵌入式技术、温度传感技 术、振动传感技术开发生产的一款高性能、低功耗、抗干扰和复合型振动传感器。产品被 广泛应用在煤矿、化工、冶金、发电等行业的电机、减速机风机、发电机、空压机、离心机、水泵等旋转设备温度和振动的在线测量。
外壳整体采用不锈钢材质,在现场有条件的情况下可以采用螺纹安装,金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接。也可以选用磁吸安装方式,现场免去打孔困扰,安装更加方便。
产品选型
RS- | 公司代号 | ||||
WZ3- | 温度+振动(三轴)采集器 (频率响应范围 10- 1600Hz) | ||||
WZ1- | 温度+振动(单轴)采集器 (频率响应范围 10- 1600Hz) | ||||
WZ3A- | 温度+振动(三轴)采集器 (频率响应范围 10-5000Hz) | ||||
WZ1A- | 温度+振动(单轴)采集器 (频率响应范围 10-5000Hz) | ||||
N01- | RS485(Modbus-RTU 协议) | ||||
1- | 一代外观 | ||||
M10 | M10 外螺纹 | ||||
M8 | M8 外螺纹 | ||||
M5 | M5 外螺纹 | ||||
CX | 磁吸安装 |
功能特点
产品采用高性能 MEMS 芯片,测量精度高,抗干扰能力强。
产品提供螺纹安装及磁吸安装等方式。
可测量单轴、三轴振动速度,振动位移等参数。
可测量电机表面温度。
10-30V 直流宽压供电。
防护等级 IP67。
支持远程升级。
技术参数
供电 | DC10-30V |
功耗 | 0.3W(DC24V) |
防护等级 | IP67 |
频率范围(Hz) | 10- 1600 或 10-5000 |
振动测量方向 | 单轴或三轴 |
变送器电路工作温度 | -40℃~+80℃ , 0%RH~80%RH |
变送器触点承受温度范围 | -40- 150℃(默认 85℃) |
振动速度测量范围(mm/s) | 0-50 |
振动速度测量精度 | <1% (@160Hz ,10mm/s) |
振动速度显示分辨率(mm/s) | 0. 1 |
振动位移测量范围(μm) | 0-5000 |
振动位移测量精度 | <1% (@40Hz ,400μm) |
振动位移显示分辨率(μm) | 0. 1 |
振动加速度测量范围*230510 | ±16g(默认 g 取 9.8m/s2) |
振动加速度测量精度*230510 | <1% (@160Hz ,10m/s2) |
加速度显示分辨率(m/s2 )*230510 | 0. 1 |
表面温度测量量程(℃) | -40- 150℃(默认 80℃) |
温度显示分辨率(℃) | 0. 1 |
信号输出 | RS-485 |
检测周期 | 实时 |
默认线长 | 1.5 米 |
注意:带有“*xxxxxx”标识为新增功能,部分老旧设备没有此功能。
以上陈述的性能数据是我司提供样机在检测机构按照相应校准依据操作测试系统及软件的测试条件 下,对获得的数据进行统计所得,若对相关数据与检测流程有疑问可联系我司工作人员获取样机的相关资 料进行查阅。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,恕不另行通知。
安装说明
5.1 外观尺寸
旧款温振变送器尺寸(部分选型变送器仍然在使用旧款尺寸)
新款温振变送器尺寸
磁吸款、M5 螺纹款:图示尺寸的基础上在螺纹处会缩短 3mm;
注意: 以上尺寸为理论尺寸,实际尺寸会有±2mm 的偏差.
设备清单:
■ 主设备 1 台
■ 合格证、保修卡等
5.2 安装及接线说明
1)485 线场布线时有一定的规范要求,详情请见资料包《485 设备现场接线手册》。
2)设备接入 485 总线时,确保多台设备地址不会重复。
安装说明
本设备支持螺纹安装方式,螺纹规格有 M5×0.8 ×7 、M8× 1.25× 10 、M10× 1.5 × 10 等常规螺纹规格,除此之外还有磁吸安装方式(磁吸款为 M5×0.8 ×7 螺纹款加磁座)。
若需要检测 X,Y 轴数据有特殊需求,需要着重注意传感器底部丝印标识,若仅监测单轴数据建议使用 Z 轴,即安装完成后垂直于设备底面的方向。
电源及 485 信号
宽电压电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A 、B 两条线不能接反,总线上
多台设备间地址不能冲突。
具体接线
线色 | 说明 | |
电 源 | 棕色 | 电源正(10~30V DC) |
黑色 | 电源负 | |
通 信 | 黄色(绿色) | 485-A |
蓝色 | 485-B |
5.3 配置软件安装及使用
软件选择
打开资料包,选择“调试软件 ”—“485 参数配置软件 ”,找到打开即可。注意:在使用该配置软件更改地址和波特率的时候只能接一台设备。
参数设置
① 、 选择正确的 COM 口( “ 我的电脑— 属性 — 设备管理器 — 端口 ”里面查看 COM 端口),下图列举出几种不同的 485 转换器的驱动名称。
② 、单独只接一台设备并上电,点击软件的测试波特率,软件会测试出当前设备的波特率以及地址,默认波特率为 4800bit/s,默认地址为 0x01。
③ 、根据使用需要修改地址以及波特率,同时可查询设备的当前功能状态。
④ 、如果测试不成功,请重新检查设备接线及485驱动安装情况。
485通信协议
6.1 通讯基本参数
编码 | 8 位二进制 |
数据位 | 8 位 |
奇偶校验位 | 无 |
停止位 | 1 位 |
错误校验 | CRC(冗余循环码) |
波特率 | 2400~ 115200 可设 |
6.2 数据帧格式定义
采用 Modbus-RTU 通讯规约,格式如下:
初始结构 ≥4 字节的时间
地址码 = 1 字节
功能码 = 1 字节
数据区 =N 字节
错误校验 = 16 位 CRC 码
结束结构 ≥4 字节的时间
地址码:为变送器的地址,在通讯网络中是唯一的(出厂默认 0x01)。
数据区:数据区是具体通讯数据,注意 16bits 数据高字节在前!
CRC 码:二字节的校验码。
主机问询帧结构:
地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码低位 | 校验码高位 | ||||
1 字节 | 1 字节 | 2 字节 | 2 字节 | 1 字节 | 1 字节 |
从机应答帧结构:
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据一区 | 第二数据区 | 第 N 数据区 | 校验码 |
1 字节 | 1 字节 | 1 字节 | 2 字节 | 2 字节 | 2 字节 | 2 字节 |
6.3 寄存器地址说明
注意:带有“*xxxxxx”标识新增寄存器,部分老旧设备没有此寄存器。
寄存器说明
寄存器地 址 | PLC或组 态地址 | 内容 | 支持功能码 | 说明 |
0000 H | 40001 | 温度 | 0x03/0x04 | 温度测量值(扩大10倍) |
0001 H | 40002 | 速度 | 0x03/0x04 | 速度测量值(扩大10倍) |
0002 H | 40003 | 位移 | 0x03/0x04 | 位移测量值(扩大10倍) |
0003 H | 40004 | 加速度 | 0x03/0x04 | 加速度测量值(扩大10倍)*230510 |
0050 H | 40081 | 温度校准值 | 0x03/0x04/0x06 | 整数(扩大10倍) |
005C H | 40093 | 温度校准系 数A | 0x03/0x04/0x10 | 温度系数A(float)*230510 |
005D H | 40094 | |||
005E H | 40095 | 温度校准系 数B | 0x03/0x04/0x10 | 温度系数B(float)*230510 |
005F H | 40096 | |||
0068 H | 40105 | 速度校准值 A | 0x03/0x04/0x10 | 速度系数A(浮点型) |
0069 H | 40106 | |||
006A H | 40107 | 速度校准值 B | 0x03/0x04/0x10 | 速度系数B(浮点型) |
006B H | 40108 | |||
0074 H | 40117 | 位移校准值 A | 0x03/0x04/0x10 | 位移系数A(浮点型) |
0075 H | 40118 |
0076 H | 40119 | 位移校准值 B | 0x03/0x04/0x10 | 位移系数B(浮点型) |
0077 H | 40120 | |||
0080 H | 40129 | 加速度校准 值A | 0x03/0x04/0x10 | 加速度系数A(float)*230510 |
0081 H | 40130 | |||
0082 H | 40131 | 加速度校准 值B | 0x03/0x04/0x10 | 加速度系数B(float)*230510 |
0083 H | 40132 | |||
07D0 H | 42001 | 设备地址 | 0x03/0x04/0x06 | 1~254(出厂默认1) |
07D1 H | 42002 | 波特率 |
0x03/0x04/0x06 | 0代表2400 1代表4800 2代表9600 3代表19200 4代表38400 5代表57600 6代表115200 7代表1200*230510 |
寄存器说明
寄存器地 址 | PLC或组 态地址 | 内容 | 支持功能码 | 说明 |
0000 H | 40001 | 温度 | 0x03/0x04 | 温度测量值(扩大10倍) |
0001 H | 40002 | X轴速度 | 0x03/0x04 | X轴速度测量值(扩大10倍) |
0002 H | 40003 | Y轴速度 | 0x03/0x04 | Y轴速度测量值(扩大10倍) |
0003 H | 40004 | Z轴速度 | 0x03/0x04 | Z轴速度测量值(扩大10倍) |
0004 H | 40005 | X轴位移 | 0x03/0x04 | X轴位移测量值(扩大10倍) |
0005 H | 40006 | Y轴位移 | 0x03/0x04 | Y轴位移测量值(扩大10倍) |
0006 H | 40007 | Z轴位移 | 0x03/0x04 | Z轴位移测量值(扩大10倍) |
0009 H | 40010 | 版本号 | 0x03/0x04 | 版本号 |
000A H | 40011 | X轴加速度 | 0x03/0x04 | X轴加速度测量值(扩大10 倍)*230510 |
000B H | 40012 | Y轴加速度 | 0x03/0x04 | Y轴加速度测量值(扩大10 倍)*230510 |
000C H | 40013 | Z轴加速度 | 0x03/0x04 | Z轴加速度测量值(扩大10 倍)*230510 |
0050 H | 40081 | 温度校准值 | 0x03/0x04/0x06 | 整数(扩大10倍) |
005C H | 40093 | 温度系数A | 0x03/0x04/0x10 | 温度系数A(float)*230510 |
005D H | 40094 | |||
005E H | 40095 | 温度系数B | 0x03/0x04/0x10 | 温度系数B(float)*230510 |
005F H | 40096 | |||
0060 H | 40097 | X轴速度校 准值A | 0x03/0x04/0x10 | X轴速度系数A(float) |
0061 H | 40098 | |||
0062 H | 40099 | X轴速度校 准值B | 0x03/0x04/0x10 | X轴速度系数B(float) |
0063 H | 40100 | |||
0064 H | 40101 | Y轴速度校 准值A | 0x03/0x04/0x10 | Y轴速度系数A(float) |
0065 H | 40102 | |||
0066 H | 40103 | Y轴速度校 准值B | 0x03/0x04/0x10 | Y轴速度系数B(float) |
0067 H | 40104 | |||
0068 H | 40105 | Z轴速度校 准值A | 0x03/0x04/0x10 | Z轴速度系数A(float) |
0069 H | 40106 | |||
006A H | 40107 | Z轴速度校 准值B | 0x03/0x04/0x10 | Z轴速度系数B(float) |
006B H | 40108 | |||
006C H | 40109 | X轴位移校 准值A | 0x03/0x04/0x10 | X轴位移系数A(float) |
006D H | 40110 | |||
006E H | 40111 | X轴位移校 准值B | 0x03/0x04/0x10 | X轴位移系数B(float) |
006F H | 40112 | |||
0070 H | 40113 | Y轴位移校 准值A | 0x03/0x04/0x10 | Y轴位移系数A(float) |
0071 H | 40114 | |||
0072 H | 40115 | Y轴位移校 准值B | 0x03/0x04/0x10 | Y轴位移系数B(float) |
0073 H | 40116 | |||
0074 H | 40117 | Z轴位移校 准值A | 0x03/0x04/0x10 | Z轴位移系数A(float) |
0075 H | 40118 | |||
0076 H | 40119 | Z轴位移校 准值B | 0x03/0x04/0x10 | Z轴位移系数B(float) |
0077 H | 40120 | |||
0078 H | 40121 | X轴加速度 校准值A | 0x03/0x04/0x10 | X轴加速度系数A(float) *230510 |
0079 H | 40122 | |||
007A H | 40123 | X轴加速度 校准值B | 0x03/0x04/0x10 | X轴加速度系数B(float) *230510 |
007B H | 40124 | |||
007C H | 40125 | Y轴加速度 校准值A | 0x03/0x04/0x10 | Y轴加速度系数A(float) *230510 |
007D H | 40126 | |||
007E H | 40127 | Y轴加速度 | 0x03/0x04/0x10 | Y轴加速度系数B(float) |
007F H | 40128 | 校准值B | *230510 | |
0080 H | 40129 | Z轴位移校 准值A | 0x03/0x04/0x10 | Z轴加速度系数A(float) *230510 |
0081 H | 40130 | |||
0082 H | 40131 | Z轴加速度 校准值B | 0x03/0x04/0x10 | Z轴加速度系数B (float) *230510 |
0083 H | 40132 | |||
07D0 H | 42001 | 设备地址 | 0x03/0x04/0x06 | 1~254(出厂默认1) |
07D1 H | 42002 | 波特率 |
0x03/0x04/0x06 | 0代表2400 1代表4800 2代表9600 3代表19200 4代表38400 5代表57600 6代表115200 7代表1200*230510 |
6.4 通讯协议示例及解释
举例 1:读取设备 1 的温度值
问询帧:
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 | ||
0x01 | 0x03 | 0x00 0x00 | 0x00 0x01 | 0x84 | 0x0A |
应答帧: (例如设备 1 为温度,实时值为 8.0℃)
地址码 | 功能码 | 返回有效字节数 | 设备 1 实时数据 | 校验码低位 | 校验码高位 | |
0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0x50 | 0xB8 | 0x78 |
温度计算:
温度:0050H(十六进制)=80(十进制)=>温度=8.0 ℃(我司变送器上传值为实际值的 十倍)
6.5 常见问题及解决办法
设备无法连接到 PLC 或电脑可能的原因:
1)电脑有多个 COM 口,选择的口不正确
2)设备地址错误,或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为 1).
3)波特率,校验方式,数据位,停止位错误.
4)485 总线有断开,或者 A 、B 线接反
5)设备数量过多或布线太长,应就近供电,加 485 增强器,同时增加 120Ω终端电阻。
6)USB 转 485 驱动未安装或者损坏.
7)设备损坏。